Suporte de interface
Suporte PCI:Conexão PCIe Gen 3.1 X 8
SAS: 2 x 4
Tamanho da memória de cache interna: 8 GB
Write Back Cache: Flash Backed Cache
Nível de Raid Suportado: 0,1,5,6,10,50,60
Suporte máximo de unidade: 32
Suporte a RAID: RAID - HBA
| 1 x de R$2.499,00 sem juros | Total R$2.499,00 | |
| 2 x de R$1.457,54 | Total R$2.915,08 | |
| 3 x de R$976,77 | Total R$2.930,33 | |
| 4 x de R$742,70 | Total R$2.970,81 | |
| 5 x de R$598,76 | Total R$2.993,80 | |
| 6 x de R$501,21 | Total R$3.007,30 | |
| 7 x de R$431,43 | Total R$3.020,04 | |
| 8 x de R$378,66 | Total R$3.029,29 | |
| 9 x de R$337,61 | Total R$3.038,53 | |
| 10 x de R$305,47 | Total R$3.054,78 | |
| 11 x de R$279,18 | Total R$3.071,02 | |
| 12 x de R$257,06 | Total R$3.084,77 |
| 1 x de R$2.499,00 sem juros | Total R$2.499,00 | |
| 2 x de R$1.344,96 | Total R$2.689,92 | |
| 3 x de R$909,88 | Total R$2.729,66 | |
| 4 x de R$692,59 | Total R$2.770,39 | |
| 5 x de R$561,32 | Total R$2.806,63 | |
| 6 x de R$473,35 | Total R$2.840,11 | |
| 7 x de R$409,55 | Total R$2.866,85 | |
| 8 x de R$363,07 | Total R$2.904,59 | |
| 9 x de R$326,78 | Total R$2.941,07 | |
| 10 x de R$296,50 | Total R$2.965,06 | |
| 11 x de R$272,89 | Total R$3.001,80 | |
| 12 x de R$253,25 | Total R$3.039,03 |
