SERVIDOR CISCO MODELO C 220-M4
2 PROCESSADOR E5-2667V4 8 CORES CADA TOTALIZANDO 16 CORES
256 GB MEMORIA 16 X16 GB
4 DISCO DE 900 GB CADA TOTALIZANDO 3.6 TB
1 CONTROLADORA UCSB MRAID 12GB SAS 12Gb/s
2 PORTA 10GB SFP+
4 PORTA 10\100\1000
CAPACIDADE DE BAIAS SUPORTADA 8 DE 2.5
2 FONTES REDUNDANTES 770W
NAO ACOMPANHA TRILHO
NAO ACOMPANHA FRONTAL
Garantia do vendedor: 6 meses
| 1 x de R$8.820,00 sem juros | Total R$8.820,00 | |
| 2 x de R$5.144,26 | Total R$10.288,53 | |
| 3 x de R$3.447,44 | Total R$10.342,33 | |
| 4 x de R$2.621,30 | Total R$10.485,22 | |
| 5 x de R$2.113,27 | Total R$10.566,36 | |
| 6 x de R$1.768,99 | Total R$10.613,99 | |
| 7 x de R$1.522,71 | Total R$10.658,97 | |
| 8 x de R$1.336,45 | Total R$10.691,60 | |
| 9 x de R$1.191,58 | Total R$10.724,24 | |
| 10 x de R$1.078,15 | Total R$10.781,57 | |
| 11 x de R$985,35 | Total R$10.838,90 | |
| 12 x de R$907,28 | Total R$10.887,41 |
| 1 x de R$8.820,00 sem juros | Total R$8.820,00 | |
| 2 x de R$4.746,92 | Total R$9.493,85 | |
| 3 x de R$3.211,36 | Total R$9.634,09 | |
| 4 x de R$2.444,46 | Total R$9.777,85 | |
| 5 x de R$1.981,14 | Total R$9.905,74 | |
| 6 x de R$1.670,65 | Total R$10.023,93 | |
| 7 x de R$1.445,47 | Total R$10.118,30 | |
| 8 x de R$1.281,43 | Total R$10.251,49 | |
| 9 x de R$1.153,36 | Total R$10.380,26 | |
| 10 x de R$1.046,49 | Total R$10.464,93 | |
| 11 x de R$963,14 | Total R$10.594,58 | |
| 12 x de R$893,83 | Total R$10.726,00 |
