Especificações Técnicas:
Processador Intel Xeon Gold 5218
Tipo: Processador
Marca: Intel
Linha: Xeon
Especificações da CPU
Número de núcleos: 16
Nº de threads: 32
Frequência turbo máxima: 3.90 GHz
Frequência base do processador: 2.30 GHz
Cache: 22 MB
Nº de links de UPI: 2
TDP: 125W
Especificações de Memória
Tamanho máximo de memória: 1TB
Tipos de memória: DDR4-2667
Nº máximo de canais de memória: 6
Compatibilidade com memória ECC: Sim
Especificações de encapsulamento
Soquetes suportados: FCLGA3647
TCASE: 87°C
Tamanho do pacote: 76.0mm x 56.5mm
| 1 x de R$5.999,00 sem juros | Total R$5.999,00 | |
| 2 x de R$3.498,91 | Total R$6.997,83 | |
| 3 x de R$2.344,81 | Total R$7.034,43 | |
| 4 x de R$1.782,90 | Total R$7.131,61 | |
| 5 x de R$1.437,36 | Total R$7.186,80 | |
| 6 x de R$1.203,20 | Total R$7.219,20 | |
| 7 x de R$1.035,68 | Total R$7.249,79 | |
| 8 x de R$908,99 | Total R$7.271,99 | |
| 9 x de R$810,46 | Total R$7.294,18 | |
| 10 x de R$733,31 | Total R$7.333,18 | |
| 11 x de R$670,19 | Total R$7.372,17 | |
| 12 x de R$617,09 | Total R$7.405,17 |
| 1 x de R$5.999,00 sem juros | Total R$5.999,00 | |
| 2 x de R$3.228,66 | Total R$6.457,32 | |
| 3 x de R$2.184,23 | Total R$6.552,71 | |
| 4 x de R$1.662,62 | Total R$6.650,49 | |
| 5 x de R$1.347,49 | Total R$6.737,48 | |
| 6 x de R$1.136,31 | Total R$6.817,86 | |
| 7 x de R$983,15 | Total R$6.882,05 | |
| 8 x de R$871,58 | Total R$6.972,64 | |
| 9 x de R$784,46 | Total R$7.060,22 | |
| 10 x de R$711,78 | Total R$7.117,81 | |
| 11 x de R$655,09 | Total R$7.206,00 | |
| 12 x de R$607,94 | Total R$7.295,38 |
