Especificações Técnicas:
Processador Intel Xeon God 6253CL
Tipo: Processador
Marca: Intel
Linha: Xeon
Especificações da CPU
Número de núcleos: 18
Nº de threads: 36
Frequência turbo máxima: 3.90 GHz
Frequência base do processador: 3.10 GHz
Cache: 24.75 MB
Nº de links de UPI: 3
TDP: 205W
Especificações de Memória
Tamanho máximo de memória: 1.5TB
Tipos de memória: DDR4-2933
Nº máximo de canais de memória: 6
Compatibilidade com memória ECC: Sim
Especificações de encapsulamento
Soquetes suportados: FCLGA3647
TCASE: 90°C
Tamanho do pacote: 76.0mm x 56.5mm
| 1 x de R$3.800,00 sem juros | Total R$3.800,00 | |
| 2 x de R$2.216,35 | Total R$4.432,70 | |
| 3 x de R$1.485,29 | Total R$4.455,88 | |
| 4 x de R$1.129,36 | Total R$4.517,44 | |
| 5 x de R$910,48 | Total R$4.552,40 | |
| 6 x de R$762,15 | Total R$4.572,92 | |
| 7 x de R$656,04 | Total R$4.592,30 | |
| 8 x de R$575,79 | Total R$4.606,36 | |
| 9 x de R$513,38 | Total R$4.620,42 | |
| 10 x de R$464,51 | Total R$4.645,12 | |
| 11 x de R$424,52 | Total R$4.669,82 | |
| 12 x de R$390,89 | Total R$4.690,72 |
| 1 x de R$3.800,00 sem juros | Total R$3.800,00 | |
| 2 x de R$2.045,16 | Total R$4.090,32 | |
| 3 x de R$1.383,58 | Total R$4.150,74 | |
| 4 x de R$1.053,17 | Total R$4.212,68 | |
| 5 x de R$853,55 | Total R$4.267,78 | |
| 6 x de R$719,78 | Total R$4.318,70 | |
| 7 x de R$622,76 | Total R$4.359,36 | |
| 8 x de R$552,09 | Total R$4.416,74 | |
| 9 x de R$496,91 | Total R$4.472,22 | |
| 10 x de R$450,87 | Total R$4.508,70 | |
| 11 x de R$414,96 | Total R$4.564,56 | |
| 12 x de R$385,09 | Total R$4.621,18 |
